Россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова ухудшили позиции. Павлюченкова переместилась с 40-й на 41-ю строчку, Кузнецова – с 38-й на 39-ю позицию. Ещё одна российская представительница Дарья Касаткина теперь занимает 58-е место, ранее она располагалась на одну строчку выше.
Первой ракеткой мира остается Эшли Барти. В топ-10 не произошло никаких перестановок. На втором месте идет Наоми Осака, тройку замыкает румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 1 марта:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835;
- 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;
- 4 (4). София Кенин (США) - 5 760;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370;
- 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;
- 7 (7). Серена Уильямс (США) - 4 915;
- 8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 810;
- 9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735;
- 10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 571..
- 33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;
- 34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 800...
- 39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...
- 41 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...
- 58 (57). Дарья Касаткина (Россия) - 1 295...
- 69 (69). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
- 88 (88). Анастасия Потапова (Россия) - 891...
- 94 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.