«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 101:106.
Лидером по результативности в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, который набрал 38 очков. В составе «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов.
Встречу пропустил лидер команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который продолжает восстанавливаться после травмы.
«Лейкерс» потерпели пятое поражение в последних шести матчах и опустились на седьмое место в Западной конференции — зону плей-ин.
«Портленд» после пяти побед в шести играх поднялся на шестое место.
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат.
«Портленд» — «Лейкерс» — 106:101 (34:22, 25:33, 23:23, 24:23);
«Милуоки» — «Хьюстон» — 141:133 (34:34, 30:29, 43:29, 34:41);
«Юта» — «Денвер» — 127:120 (40:41, 29:32, 29:26, 29:21);
«Даллас» — «Кливленд» — 110:90 (33:19, 29:18, 24:28, 24:25);
«Финикс» — «Нью-Йорк» — 128:105 (30:33, 26:30, 34:25, 38:17);
«Шарлотт» — «Орландо» — 122:112 (26:31, 34:31, 34:27, 28:23);
«Майами» — «Миннесота» — 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34);
«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 104:113 (21:25, 28:27, 32:26, 23:35);
«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 109:107 (32:21, 38:33, 18:37, 21:16);
«Чикаго» — «Бостон» — 121:99 (30:28, 30:18, 34:28, 27:25).
Уэстбрук установил рекорд НБА и приблизился к историческому достижению Чемберлена
25 очков Джорджа помогли «Клипперс» выиграть в дерби у «Лейкерс»